Badajoz@porta Formación dual y prácticas en empresas
25.02.2016
Especialidades Formativas y Nº de Alumnos
El proyecto contempla siete Especialidades Formativas y el número total de alumnos – trabajadores que participarán en el proyecto es de 56.
| Acción Formativa | Certificados de Profesionalidad | Nivel | Nº Alumnos |
| PROGRAMADOR WEB Y ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS | DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB | 3 | 8 |
| ADMINISTRACCIÓN DE BASE DE DATOS | |||
| MONITOR DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y SOCORRISMO | ACTIVIDADES DE NATACIÓN | 3 | 8 |
| SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS | |||
| FITNESS ACUÁTICO E HIDROCINESIA | |||
| ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL | 3 | 8 |
| ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE | |||
| INFORMADOR TURÍSTICO LOCAL | PROMOTOR TURÍSTICO LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE. | 3 | 8 |
| RESTAURADOR DE JARDINES | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 2 | 8 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA | |||
| PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIA DE URBANIZACIÓN | |||
| ELECTRICISTA | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 2 | 8 |
| PINTOR-MANTENEDOR DE CONSTRUCCIÓN | PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN | 1 | 8 |
| OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN COSNTRUCCIÓN | |||
| LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES |
Para acceder a cada una de las Especialidades formativas será necesario cumplir los requisitos académicos exigidos para cada nivel, los cuales se corresponden con los siguientes:
- Nivel 1. Certificado de Escolaridad
- Nivel 2. Graduado Escolar o en ESO, Certificado de profesionalidad del mismo nivel o de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
-
Nivel 3. Título de Bachiller, BUP/COU, Certificado de profesionalidad del mismo nivel o de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Actualizado: 25.02.2016