Participación Ciudadana
Transparencia del Ayuntamiento de Badajoz (Infoparticipa 2024)
El Mapa Infoparticipa es una plataforma que fue concebida en 2012 por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la UAB (LPCCP) para publicar los resultados de evaluar la información que ofrecen los Ayuntamientos
Indicadores InfoParticipa 2024
Bloque 1: Transparencia de la Corporación
1.1 ¿Quiénes son las y los representantes polÃticos?
Indicador | Enlace |
---|---|
1.1.01 Información del Alcalde (nombre, foto, partido) | VER |
1.1.02 BiografÃa o currÃculum del Alcalde | VER |
1.1.03 Información de los miembros del gobierno (nombre, foto, partido) | VER |
1.1.04 BiografÃa o currÃculum de los miembros del gobierno | VER |
1.1.05 Información de los miembros de la oposición (nombre, foto, partido) | VER |
1.1.06 BiografÃa o currÃculum de los miembros de la oposición | VER |
1.1.07 Retribuciones (mensuales y/o anuales) de los cargos electos (gobierno y oposición) | NO DISPONIBLE |
1.1.08 Declaraciones de actividades y bienes de los cargos electos (gobierno y oposición) | NO DISPONIBLE |
1.1.09 Agenda institucional del Alcalde | VACÃÂÂA |
1.1.10 Datos de contacto del gobierno | VER |
1.1.11 Datos de contacto de la oposición | VER |
1.2 ¿Cómo se gestionan los recursos colectivos?
Indicador | Enlace |
---|---|
1.2.12 Composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/ o comisiones informativas | NO DISPONIBLE |
1.2.13 Competencias y calendario de los órganos de gobierno | VER |
1.2.14 Organigrama polÃtico con nombres y responsabilidades | CONCEJALÃÂÂAS --- ORGANIGRAMA |
1.2.15 Código de conducta de los miembros de la institución, en tanto que representantes electos y de los cargos directivos | VER |
1.2.16 Convocatorias de los plenos municipales con los órdenes del dÃa previos a la celebración | VER |
1.2.17 Actas del Pleno Municipal | VER |
1.2.18 Acuerdos completos de la Junta de Gobierno y/o las actas Ãntegras | VER |
1.2.19 Decretos y/o las resoluciones de alcaldÃa | NO DISPONIBLE |
1.2.20 Plan de Gobierno (PAM), o Plan estratégico | NO DISPONIBLE |
1.2.21 Normativa | VER |
1.2.22 Resoluciones judiciales definitivas de la institución | NO DISPONIBLE |
1.3 ¿Cómo se gestionan los recursos económicos?
Indicador | Enlace |
---|---|
1.3.23 Presupuesto del Ayuntamiento del año en curso y de los organismos autónomos y entes dependientes | VER |
1.3.24 Ejecución trimestral del presupuesto del año en curso | VER |
1.3.25 Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o nivel de endeudamiento | NO DISPONIBLE |
1.3.26 Liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general | VER |
1.3.27 Relación de puestos de trabajo de la Corporación y las retribuciones del personal laboral y funcionario, según las categorÃas | RPT --- RETRIBUCIONES (Informe SYNDEX 2024) |
1.3.28 Listado y las retribuciones del personal directivo, cargos de confianza y/o asesores de los grupos polÃticos en su caso, sus funciones y su currÃculum | NO DISPONIBLE |
1.3.29 Oferta de trabajo, desarrollo de los concursos públicos y resultados | VER |
1.3.30 Inventario general del patrimonio del Ayuntamiento | NO DISPONIBLE |
1.3.31 Contratos formalizados, mayores y menores, con toda la información asociada | PERFIL DEL CONTRATANTE --- PLATAFORMA DE CONTRATACIóN DEL SECTOR PUBLICO |
1.3.32 PerÃodo Medio de Pago a Proveedores | VER |
1.3.33 Subvenciones otorgadas, sus respectivas convocatorias y resoluciones asà como las ayudas concedidas | SISTEMA NACIONAL DE PUBLICIDAD DE SUBVENCIONES |
1.3.34 Convenios firmados, especificando las partes, su objeto y las obligaciones económicas que se derivan | EMPLEO --- URBANISMO |
1.3.35 Coste y caracterÃsticas de las campañas de publicidad institucional en los medios de comunicación, anuncios asà como convenios y/o acuerdos suscritos | VER |
Bloque 2: Información para la participación
2.1 ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos?
Indicador | Enlace |
---|---|
2.1.36 Noticias sobre las actuaciones del dÃa a dÃa de los y las miembros del gobierno relacionadas con la gestión | CANAL DE FACEBOOK |
2.1.37 Noticias sobre las actuaciones de los y las miembros de la oposición y/o los grupos polÃticos relacionadas con el control de la gestión del gobierno | RUEDAS DE PRENSA ONLINE |
2.1.38 Información periodÃstica sobre el desarrollo del pleno, en formato crónica | PLENOS ONLINE |
2.1.39 Información sobre la historia del municipio | VER |
2.2.40 Información sobre la situación del municipio: datos sobre el término municipal, la población empadronada y la diversidad social, actividades económicas, culturales asà como los equipamientos | POBLACION --- EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS |
2.2.41 Agenda de actividades municipales y ciudadanas | VER |
2.2.42 Contacto con la persona responsable de Prensa, Información y/o Comunicación de la Institución | VER |
2.2.43 Directorio de entidades y asociaciones del municipio y/o el registro de los grupos de interés, | VER |
2.2 ¿Qué herramientas se ofrecen para la participación ciudadana?
Indicador | Enlace |
---|---|
2.2.44 Instrumentos de consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local | NO DISPONIBLE |
2.2.45 Resultados de las consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local | NO DISPONIBLE |
2.3.46 Ejecución de las consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local | NO DISPONIBLE |
2.3.47 Otros mecanismos o entes de participación: consejos territoriales, consejos de ciudad, consejos sectoriales | NO DISPONIBLE |
2.3.48 Carta de Servicios y los compromisos ante la ciudadanÃa | NO DISPONIBLE |
2.3.49 Instrumentos para presentar quejas, sugerencias o felicitaciones sobre el funcionamiento de la institución asà como un canal de denuncia o buzón ético | contacto@aytobadajoz.es / participacionciudadana@aytobadajoz.es |
2.3.50 Resultados de la gestión de las quejas o sugerencias presentadas | NO DISPONIBLE |
2.3.51 Derecho de acceso a la información publica | NO DISPONIBLE |
2.3.52 Peticiones recibidas y las resoluciones emitidas referidas a las solicitudes de derecho de acceso | NO DISPONIBLE |