1990 138 ? ---- 95 69% ---
1991 161 ? ---- 110 68% ---
1992 162 ? ---- 117 72% ---
1993 190 167 88% 129 68% 77%
1995 247 216 87% 168 68% 78%
1996 163 141 87% 114 70% 81%
1998 267 214 80% 171 64% 80%
1999 178 144 81% 116 65% 81%
2000 275 234 85% 185 67% 79%
2001 247 211 85% 163 70% 77%
2002 230 212 92% 166 72% 78%
2003 242 214 88% 161 67% 75%
2005 326 286 88% 223 68% 80%
2006 459 392 85% 274 60% 70%
2007 654 536 82% 406 62% 76%
Sin considerar el Cto. de España de Veteranos:
2007 495 408 82% 300 61% 74%
2008 427 368 86% 256 60% 70%
2009 560 449 80% 291 52% 65%
2010 551 466 85% 288 52% 62%
2011 578 474 82% 261 45% 55%
RECORD DEL MARATÓN POPULAR "CIUDAD DE BADAJOZ":
CATEGORÍA MASCULINA: JOSÉ RAMÓN REY 2.14.19 2002
CATEGORÍA FEMENINA: MARÍA LUISA IRITZAR 2.41.41 1995